About the property
Enjoy easy access to everything from this perfectly located home base.
Enjoy easy access to everything from this perfectly located home base.
Enjoy easy access to everything from this perfectly located home base.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | $110 | Not Available | 1 |
| Jun 23, 2026 | $110 | Not Available | 1 |
| Jun 24, 2026 | $110 | Not Available | 1 |
| Jun 25, 2026 | $110 | Not Available | 1 |
| Jun 26, 2026 | $136 | Not Available | 1 |
| Jun 27, 2026 | $136 | Not Available | 1 |
| Jun 28, 2026 | $118 | Not Available | 1 |
| Jun 29, 2026 | $118 | Not Available | 1 |
| Jun 30, 2026 | $118 | Not Available | 1 |
| Jul 1, 2026 | $125 | Not Available | 3 |
| Jul 2, 2026 | $136 | Not Available | 3 |
| Jul 3, 2026 | $165 | Not Available | 3 |
| Jul 4, 2026 | $165 | Not Available | 3 |
| Jul 5, 2026 | $165 | Available | 3 |
| Jul 6, 2026 | $118 | Available | 1 |
| Jul 7, 2026 | $118 | Available | 1 |
| Jul 8, 2026 | $118 | Available | 1 |
| Jul 9, 2026 | $118 | Available | 1 |
| Jul 10, 2026 | $145 | Available | 1 |
| Jul 11, 2026 | $145 | Available | 1 |
| Jul 12, 2026 | $118 | Available | 1 |
| Jul 13, 2026 | $118 | Available | 1 |
| Jul 14, 2026 | $118 | Available | 1 |
| Jul 15, 2026 | $118 | Available | 1 |
| Jul 16, 2026 | $118 | Not Available | 1 |
| Jul 17, 2026 | $145 | Not Available | 1 |
| Jul 18, 2026 | $145 | Not Available | 1 |
| Jul 19, 2026 | $118 | Not Available | 1 |
| Jul 20, 2026 | $118 | Not Available | 1 |
| Jul 21, 2026 | $118 | Not Available | 1 |
| Jul 22, 2026 | $118 | Not Available | 1 |
| Jul 23, 2026 | $95 | Not Available | 1 |
| Jul 24, 2026 | $95 | Not Available | 1 |
| Jul 25, 2026 | $95 | Not Available | 1 |
| Jul 26, 2026 | $95 | Not Available | 1 |
| Jul 27, 2026 | $95 | Not Available | 1 |
| Jul 28, 2026 | $95 | Not Available | 1 |
| Jul 29, 2026 | $95 | Not Available | 1 |
| Jul 30, 2026 | $95 | Not Available | 1 |
| Jul 31, 2026 | $95 | Not Available | 1 |
| Aug 1, 2026 | $95 | Not Available | 1 |
| Aug 2, 2026 | $95 | Not Available | 1 |
| Aug 3, 2026 | $95 | Not Available | 1 |
| Aug 4, 2026 | $95 | Not Available | 1 |
| Aug 5, 2026 | $95 | Not Available | 1 |
| Aug 6, 2026 | $95 | Not Available | 1 |
| Aug 7, 2026 | $95 | Not Available | 1 |
| Aug 8, 2026 | $95 | Not Available | 1 |
| Aug 9, 2026 | $95 | Not Available | 1 |
| Aug 10, 2026 | $95 | Not Available | 1 |
| Aug 11, 2026 | $95 | Not Available | 1 |
| Aug 12, 2026 | $95 | Not Available | 1 |
| Aug 13, 2026 | $95 | Not Available | 1 |
| Aug 14, 2026 | $95 | Available | 1 |
| Aug 15, 2026 | $95 | Available | 1 |
| Aug 16, 2026 | $95 | Available | 1 |
| Aug 17, 2026 | $95 | Available | 1 |
| Aug 18, 2026 | $95 | Available | 1 |
| Aug 19, 2026 | $95 | Available | 1 |
| Aug 20, 2026 | $95 | Available | 1 |
| Aug 21, 2026 | $95 | Available | 1 |
| Aug 22, 2026 | $165 | Not Available | 1 |
| Aug 23, 2026 | $118 | Not Available | 1 |
| Aug 24, 2026 | $118 | Not Available | 1 |
| Aug 25, 2026 | $118 | Not Available | 1 |
| Aug 26, 2026 | $118 | Not Available | 1 |
| Aug 27, 2026 | $145 | Not Available | 2 |
| Aug 28, 2026 | $145 | Not Available | 2 |
| Aug 29, 2026 | $145 | Not Available | 2 |
| Aug 30, 2026 | $145 | Not Available | 2 |
| Aug 31, 2026 | $95 | Available | 1 |
| Sep 1, 2026 | $124 | Available | 1 |
| Sep 2, 2026 | $124 | Available | 1 |
| Sep 3, 2026 | $124 | Available | 1 |
| Sep 4, 2026 | $124 | Available | 1 |
| Sep 5, 2026 | $124 | Available | 1 |
| Sep 6, 2026 | $124 | Available | 1 |
| Sep 7, 2026 | $124 | Available | 1 |
| Sep 8, 2026 | $124 | Available | 1 |
| Sep 9, 2026 | $124 | Available | 1 |
| Sep 10, 2026 | $124 | Available | 1 |
| Sep 11, 2026 | $124 | Available | 1 |
| Sep 12, 2026 | $124 | Available | 1 |
| Sep 13, 2026 | $124 | Available | 1 |
| Sep 14, 2026 | $124 | Available | 1 |
| Sep 15, 2026 | $124 | Available | 1 |
| Sep 16, 2026 | $124 | Available | 1 |
| Sep 17, 2026 | $124 | Available | 1 |
| Sep 18, 2026 | $124 | Available | 1 |
| Sep 19, 2026 | $124 | Available | 1 |
| Sep 20, 2026 | $124 | Available | 1 |
Amenities
4.8 · 17 reviews
Fantastic stay! The area is safe and quiet, plus the location is easy to find. The house is neatly kept with a very comfy bed. Great host! 10/10 would stay here again.
Booked the same day we stayed - was perfect for what we needed at such short notice. Thank you so much :)
True to the word “cozy”. The house was beautiful and very much convenient for me when I had to run errands around town. Host did amazing communicating back to me when I needed anything. 10/10 !
Where you'll be
Midland, MI, 48642, US
Our promise to you
Lower prices, every time
Direct line, real care
Not just a transaction
You'll save $3,000+ booking direct!
Direct
Best price
$12,500
Airbnb
$18,500
Vrbo
$15,500
Booking.com
$18,500
Lower prices, every time
Pay less than you would anywhere else. No middlemen or platform fees.
Direct line, real care
Book with the team that actually runs the property. Faster answers, better service, real accountability.
Not just a transaction
We go further for direct guests. We're building a relationship, not closing a booking.
Things to know
Cancellation policy
Contact us for cancellation policy details prior to booking.

